|
商品の詳細:
|
| 容量: | 51.2V 105Ah | わずかな電圧電圧: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| 評価される容量: | 105Ah | エネルギー: | 5376Wh |
| 適用: | ESSの太陽系 | 周期のスパン: | 3000-5000周期 |
| コンパクトDesiged: | 作り付けBMSを使って | 自己diacharge率: | <3> |
| コミュニケーション: | 缶、RS232、RS485 | OEM/ODM: | 利用できる |
| ハイライト: | ESS 48V李イオン電池,ゴルフ カート48V李イオン電池,BMS 48V LiFePO4電池 |
||
電池の特徴
1. 電池のパックはLFPの細胞、ワイヤー、BMSおよび金属の箱から成っている;
2. 長い生命、安全および広い温度較差;
3. 、ライト級選手小型、高エネルギー密度汚染無し;
4. 電池の電圧、現在、温度および健康管理との作り付けBMS、;
5. 統合された通信用インタフェース、缶およびRS485は港をである任意伝える;
6. 容易に取付けおよび操作のために
7. 10年は生命、手入れ不要安定した性能を設計する
![]()
| 電気特徴 | わずかな電圧 | 51.2V |
| わずかな容量 | 105Ah | |
| エネルギー | 5376Wh | |
| 内部抵抗 | ≤10mΩ | |
| サイクル寿命 | >6000 cycles@1C 100%のDOD | |
| 自己放電月の | <3> | |
| 充満の効率 | 100%@0.5C | |
| 排出の効率 | 96-99% @1C | |
| 標準的な充満 | 充満締切り電圧 | 58.4±0.2V |
| 充満モード | 0.02C (CC/CV)への58.4V、そして58.4V充満流れへの0.2C | |
| 充満流れを推薦しなさい | 55A | |
| 最高。充満流れ | 100A | |
| 標準的な排出 | 最高。連続的な放出流 | 200A |
| 最高。脈拍の流れ | 400A (35S) | |
| 締切り電圧を排出しなさい | 40V | |
| 環境 | 充満温度 | 45ºC (32Fへの113F) @60±25%の相対湿度への0ºC |
| 排出の温度 | 60ºC (- 4Fへの140F) @60±25%の相対湿度への-20ºC | |
| 保管温度 | 40ºC (32Fへの104F) @60±25%の相対湿度への0ºC | |
| 水塵の抵抗 | IP67 | |
| 機械 | Cell&Method | 16S |
| パッケージ | 金属の箱 | |
| 次元(。/mm。) | 509*334*230mm | |
| 重量(lbs。/kg。) | 45kg | |
| ターミナル | M8 | |
| 表示画面 | 任意 | |
| Bluetooth | 任意 |
包装及び出荷
良質の真珠のウールを使って、国連カートン/合板、プラスチック パレット。
標準的な時間をバッテリー側導線:サンプル:15-20日、大量注文:25-30日。
カスタマイズされた時間をバッテリー側導線:サンプル:30-40日、大量注文:30-40日。
郵送物:空気によって、海によって、鉄道、等によって明白によって。
![]()
3. いかにあなたの質を保証できるか。
エリートはプロダクトの安定性そして一貫性を保障するためにあらゆる工程の厳密な品質管理を実行する。私達にあらゆるプロセスの間に質管理で従事している専門の労働者のチームがある。その上、私達のプロダクトすべては保証3-5年の過す。
4:電池のための充電器を提供するか。
:はい、私達は。また充電器を必要としたら、私達の充電器の費用が電池の費用に含まれていないこと照会、親切なノートを送った場合それを述べなさい。
コンタクトパーソン: Colin
電話番号: +86-755-84862035